- Realisasi Penerimaan Menurut Jenis Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.
Tabel 2 Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan
| Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % | |
| PENDAPATAN |
1.196.914.567.805,00 |
1.096.447.135.019,81 |
91,61 |
|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 145.123.828.478,00 | 123.546.008.539,81 | 85,13 | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 11.921.484.410,00 | 11.118.415.117,00 | 93,26 | |
| Hasil Retribusi Daerah | 9.760.553.000,00 | 7.219.170.732,00 | 73,96 | |
| Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 5.000.000.000,00 | 9.166.983.360,00 | 183,34 | |
| Lain-lain PAD yang Sah | 118.441.791.068,00 | 96.041.439.330,81 | 81,09 | |
| PENDAPATAN TRANSFER | 999.919.025.688,00 | 956.196.508.987,00 | 95,63 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 922.669.025.688,00 | 894.993.765.828,00 | 97,00 | |
| Dana Perimbangan | 740.640.822.688,00 | 713.131.856.228,00 | 96,29 | |
| Dana Insentif Daerah (DID) | 9.638.926.000,00 | 9.638.926.000,00 | 100,00 | |
| Dana Desa | 172.389.277.000,00 | 172.222.983.600,00 | 99,90 | |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 77.250.000.000,00 | 61.202.743.159,00 | 79,23 | |
| Pendapatan Bagi Hasil | 77.250.000.000,00 | 61.202.743.159,00 | 79,23 | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 51.871.713.639,00 | 16.704.617.493,00 | 32,20 | |
| Pendapatan Hibah | 34.416.463.639,00 | 655.185.600,00 | 1,90 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan |
17.455.250.000,00 | 16.049.431.893,00 | 91,95 | |
| BELANJA | 1.589.009.699.366,00 |
1.215.368.679.121,53 |
76,49 | |
| BELANJA OPERASI | 903.332.661.977,00 | 766.594.101.356,17 | 84,86 | |
| Belanja Pegawai | 475.237.240.307,00 | 429.446.924.684,00 | 90,36 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 377.117.048.598,00 | 293.129.395.041,17 | 77,73 | |
| Belanja Bunga | 3.600.000.000,00 | 1.889.997.898,00 | 52,50 | |
| Belanja Hibah | 36.987.453.072,00 | 33.720.783.733,00 | 91,17 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 10.390.920.000,00 | 8.407.000.000,00 | 80,91 | |
| BELANJA MODAL | 421.157.613.698,00 | 196.896.045.450,36 | 46,75 | |
| Belanja Modal Tanah | 450.000.000,00 | – | – | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 85.890.477.465,00 | 38.055.573.040,00 | 44,31 | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 223.465.496.714,00 | 66.202.226.093,24 | 29,63 | |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 111.122.789.519,00 | 92.413.165.317,12 | 83,16 | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 228.850.000,00 | 225.081.000,00 | 98,35 | |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 15.620.881.791,00 | 3.146.283.815,00 | 20,14 | |
| Belanja Tidak Terduga | 15.620.881.791,00 | 3.146.283.815,00 | 20,14 | |
| BELANJA TRANSFER | 248.898.541.900,00 | 248.732.248.500,00 | 99,93 | |
| Belanja Bagi Hasil | 2.136.000.000,00 | 2.136.000.000,00 | 100,00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 246.762.541.900,00 | 246.596.248.500,00 | 99,93 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
(392.095.131.561,00) |
(-118.921.544.101,72) |
30,33 |
|
| PEMBIAYAAN DAERAH | 392.095.131.561,00 | 208.255.861.916,70 | 53,11 | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 392.095.131.561,00 | 208.255.861.916,70 | 53,11 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 182.095.131.561,00 | 182.095.131.560,70 | 100,00 | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 210.000.000.000,00 | 26.154.908.496,00 | 12,45 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | – | 5.821.860,00 | 0,00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang- | 0,00 | |||
| Undangan | – | – | 0,00 | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | – | – | 0,00 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | – | – | 0,00 | |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
392.095.131.561,00 | 208.255.861.916,70 | 53,11 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | – | 89.334.317.814,98 |
0,00 |
Sumber : BPKAD Kab. HSU (LRA Kab. HSU Unaudited)




















