Budi Waseso kemudian juga menegaskan Bulog telah menetapkan ‘quality control management’ yang bertugas memastikan kualitas beras Bulog sesuai standar kualitas terbaik. Bulog juga berkomitmen untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan dengan membentuk Tim monitoring dan Evaluasi (Monev) Bulog.
“Selain membentuk Tim Monev, jajaran direksi dan tim juga terjun langsung melakukan pengecekan tahap akhir pada Sabtu kemarin guna memastikan penyaluran tambahan Bantuan Beras PPKM 2021 ini dapat berjalan lancar sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” kata Budi Waseso.
Berikut rincian distribusi beras untuk KPM kabupaten kota di Riau.
No Daerah KPM-PKH KPM-BST TOTAL
1. Pekanbaru 11.615 22.679 34.294
2. Pelalawan 6.743 4.151 10.894
3. Siak 6.917 11.156 18.073
4. Kampar 23.745 16.413 40.158
5. Rokan Hulu 11.885 6.894 18.779
6. Dumai 6.201 10.571 16.772
7. Rohil 15.776 18.254 34.030
8. Bengkalis 13.440 7.481 20.921
9. Meranti 13.495 4.561 18.056
10. Inhil 18.430 39.541 57.971
11. Inhu 11.195 11.048 22.243
12. Kuansing 10.160 13.272 23.432
Sumber : JMSI Riau



















